| 0 |  | Under oprettelse/blokering | Bookingen er nyoprettet og redigeres måske stadig - evt. af en online bruger. Alternativt benyttes farven til blokering af en ressource. |
| 1 |  | Forhåndsreservation 0-25% | Bookingen er modtaget men er ikke bekræftet. Der er evt. stadig tilbud ude. Sandsynligheden til pipelinen er 0-25% |
| 2 |  | Forhåndsreservation 25-50% | Bookingen er modtaget men er ikke bekræftet. Der er evt. stadig tilbud ude. Sandsynligheden til pipelinen er 25-50% |
| 3 |  | Forhåndsreservation 50-75% | Bookingen er modtaget men er ikke bekræftet. Der er evt. stadig tilbud ude. Sandsynligheden til pipelinen er 50-75% |
| 4 |  | Bekræftet - mangler detaljer | Bookingen er bekræftet men mangler stadig data før alt er i orden, måske en kontakt, en omviser eller en vareleverance. |
| 5 |  | Oplysninger OK | Bookingen er klar med alle oplysninger bekræftet før arrangementet afholdes. |
| 6 |  | Afsluttet til afregning | Arrangementet er afholdt og bookingen er klar til afregning. |
| 7 |  | Godkendt til fakturering | Bookingen er klar til at blive sendt til fakturering - dvs. alle omkostninger under arrangementer er nu også medtaget. |
| 8 |  | Faktura fremsendt | Bookingen er nu halvt eller helt faktureret - enten til kunden direkte eller fremsendt til fakturasystem/revision. |
| 9 |  | Afregnet og afsluttet | Bookingen er faktureret og afregnet og sagen er afsluttet. |
Når brugerne har markeret en booking, bliver den orange som markeringsfarve både i tidslinjer og kalendre.
 |  | Udvalgt booking | Brugeren har klikket på en booking eller på anden vis foretaget en markering. |